Piston Cup 2013
LOPPUTULOKSET 2013
Neljä parasta tulosta + 3 pistettä / ajettu osakilpailu
YLEINEN | VAKIOAUTOLUOKKA | |||||
Sija | Nimi | Pisteet | Sija | Nimi | Pisteet | |
1. | Tomi Rinne | 69 | 1. | Juha Arvola | 75 | |
2. | Mika Smedberg | 56 | 2. | Sami Siitonen | 63 | |
3. | Jussi Nordberg | 54 | 3. | Esa Krook | 53 | |
4. | Janne Männistö | 49 | 4. | Ville Katila | 52 | |
5. | Mika Lehtinen | 48 | 5. | Keimo Siitonen | 43 | |
6. | Aki Salminen | 43 | 6. | Leo Kujala | 43 | |
7. | Keijo Eeva | 38 | 7. | Ville Ruskamo | 19 | |
8. | Jorma Koivu | 38 | 8. | Janne Männistö | 12 | |
9. | Ilkka Rinne | 29 | ||||
10. | Jani Koivunen | 23 | NUORET | |||
11. | Kati Eeva | 22 | Sija | Nimi | Pisteet | |
12. | Jani Nurmi | 22 | 1. | Sami Aalto | 43 | |
13. | Ville Koskinen | 22 | 2. | Niko Jusi | 10 | |
14. | Samuli Loutti | 17 | 3. | Juho Karvosenoja | 8 | |
15. | Kalevi Virtanen | 16 | 4. | Juuso Karvosenoja | 7 | |
16. | Matti Nurmi | 14 | ||||
17. | Joni Jusi | 11 | ||||
18. | Juha Tammi | 10 | ||||
19. | Petri Hentonen | 9 | ||||
Jartsa Kuisma | 9 | |||||
20. | Sami Siitonen | 8 | ||||
21. | Asko Haavisto | 8 | ||||
22. | Reino Tuomala | 7 | ||||
Tero Laivanen | 7 | |||||
25. | Päivi Wallin | 3 | ||||
Jukka Lappalainen | 3 | |||||
Mauri Eeva | 3 | |||||
Simo Yli-Karro | 3 | |||||
Kokonaisuudessaan 2013 tulokset löytyvät täältä. |