Piston Cup 2014
LOPPUTULOKSET | |||||||
YLEINEN | VAKIOT | ||||||
Sija | Nimi | Pisteet | Sija | Nimi | Pisteet | ||
1. | Männistö Janne | 69 | 1. | Arvola Juha | 75 | ||
2. | Aalto Sami | 55 | 2. | Krook Esa | 52 | ||
3. | Rinne Tomi | 48 | 3. | Ruskamo Ville | 52 | ||
4. | Eeva Keijo | 43 | 4. | Katila Ville | 51 | ||
5. | Lehtinen Mika | 36 | 5. | Nurmi Matti | 44 | ||
6. | Mäkelä Kai | 36 | 6. | Nurmi Jani | 37 | ||
7. | Tammi Juha | 30 | 7. | Hangasluoma Teemu | 36 | ||
8. | Virtanen Kalevi | 30 | 8. | Siitonen Sami | 35 | ||
9. | Koskinen Ville | 27 | 9. | Walden Antti | 27 | ||
10. | Eeva Kati | 27 | 10. | Siitonen Keimo | 24 | ||
11. | Rinne Ilkka | 27 | 11. | Kujala Leo | 15 | ||
12. | Koivunen Jani | 26 | 12. | Rantala Tauno | 10 | ||
13. | Lappalainen Jukka | 18 | 13. | Sundell Esko | 9 | ||
14. | Loutti Samuli | 16 | 14. | Kotiranta Mikko | 7 | ||
15. | Koivu Jorma | 15 | 15. | Latvajärvi Jyrki | 6 | ||
16. | Eeva Petri | 15 | |||||
17. | Nordberg Jussi | 13 | NUORET | ||||
18. | Rantala Tauno | 13 | Sija | Nimi | Pisteet | ||
19. | Siitonen Sami | 9 | 1. | Seren Leevi | 38 | ||
20. | Hentonen Petri | 9 | 2. | Karvosenoja Juuso | 30 | ||
21. | Mannila Jouko | 8 | 3. | Karvosenoja Juho | 26 | ||
22. | Nurmi Jani | 7 | 4. | Walden Aleksi | 7 | ||
23. | Tuomala Reino | 5 | 5. | Isotuovola Tuomas | 3 | ||
24. | Laivanen Tero | 4 | |||||
25. | Katila Ville | 3 | |||||
26. | Nurmi Matti | 3 | |||||
27. | Silver Riku | 3 | |||||
28. | Wallin Päivi | 3 | |||||
29. | Hakanperä Antti | 3 |
Kokonaisuudessaan 2014 tulokset löytyvät täältä.